- Start
- Sortiment
- Information
- Ihr Warenkorb ist leer.
Nr. | Fotograf | Voltigierer | Pferd | Longenführer | Land | Veranstaltung | |
1 Titel | Montillion | Hannah Steverding | Royal Flash | Sophie Kuhn | LM Herxheim | ||
Ina Baier | Großsachsen | Großsachsen | |||||
Agnes Wehrhahn | Neuss-Grimmlinghausen Junior | Smarti | Pauline Riedl | D | |||
Paula Kirsch | Katharina Küthe RFV Edertal | Daim Cocolate | Anna Specht | D | Strand Borkum | ||
Montillion | Gilching | DVP Herxheim | |||||
Montillion | Nadja Büttiker | Offenburg Weltcup | |||||
Montillion | Anne Schlumbohm & Melanie Eger | Humphrey Bogart | Kai Vorberg | Wiesbaden | |||
Freiluft | Isabella Kliewe | RVV Landgut Erlenhof 1 | Alf 295 | Gudrun Lenz | D | Berlin-Blankenfelde | |
0760 | Jürgen Rengel | Janika Derks | Carousso Hit | Jessica Lichtenberg | D | Chio Aachen | |
0720 | Jürgen Rengel | Pauline Riedl | Flamant | Jessica Lichtenberg | D | CHIO Aachen | |
7595 | Jürgen Rengel | Jannis Drewel | Diabolus 3 | Simone Drewel | D | CVI Ermelo | |
0882 | Jürgen Rengel | Yannik Heiland | Dark Beluga | Barbara Rosiny | D | CHIO Aachen | |
0882 | Jürgen Rengel | Thomas Brüsewitz | Eyecatcher | Alexandra Knauf | D | CHIO Aachen | |
7329 | Jürgen Rengel | Juan Martin Clavijo Vega | For Ever du Chalet ? | Simone Aebi | COL | CVI Ermelo | |
9643 | Jürgen Rengel | Team Norka VV Köln-Dünnwald | Picardo | Patrik Looser | D | LM Rheinland | |
6973 | Jürgen Rengel | Fredenbeck I | Claus 51 | Gesa Bührig | D | Saumur | |
7398/7401 od. 9793 Rhei | Jürgen Rengel | Janika Derks & Johannes Kay | Diamond Sky 9 | Jessica Lichtenberg | D | Ermelo od. Rheinische | |
6821 | Jürgen Rengel | Diana Harwardt & Peter Künne | Sir Laulau - | Hendrik Falk | Saumur | ||
9643 | Jürgen Rengel | Team Köln-Norka | LM Rheinland | ||||
0951 | Jürgen Rengel | Chiara Congia & Justin van Gerven | Picardo 13 | Alexandra Knauf | CHIO Aachen | ||
7181 | Jürgen Rengel | Fabienne Nitkowski | CVI Ermelo | ||||
9682 | Jürgen Rengel | ? | LM Rheinland | ||||
8973 | Jürgen Rengel | Ronja Kähler & Julian Kögl | Daytona | Lars Hansen | CVI Ebreichsdorf | ||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Julian Wilfling | Feliciano | Lars Hansen | ||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | D | ||||||
32 | Fabienne Nitkowski | Dantez | Iris Schulten | ||||
33 | Mona Pavetic | Eyecatcher | Alexandra Knauf | D | |||
34 | Annemie Szemes | Fernando | Dagmar Szemes | ||||
35 | Jannik Liersch | Elegante | Alexander Hartl | ||||
36 | Simon Stolz | Celebration | Alexandra Dietrich | ||||
37 | Ronja Kähler und Julian Kögl | Daytona | Lars Hansen | ||||
Anna Löw und Fabian Pentrop | Sir Valentin | Dina Menke | |||||
Corinna Knauf | Alexandra Knauf | ||||||
Liebe Kunden!
Wir sind eine Manufaktur für Sportbekleidung und fertigen Ihre Funktions-/Akrobatikbekleidung in Deutschland selbst .
Daher können wir Ihnen hervorragende Qualität und beste Passform bieten.
Bestimmen Sie bei vielen Modellen Ihre eigene Material-und Farbkombination - es gibt 1000 Möglichkeiten.
Nachbestellungen sind über Jahre hinweg möglich.
Wir bieten einen Druckservice für Vereine/Gruppen - sprechen Sie uns an.
Lieferzeiten können etwas variieren - wir geben unser Bestes und machen oft Unmögliches möglich. Sprechen Sie uns an!
Beachten Sie:
Unsere Modelle sind warenzeichenrechtlich geschützte "Ute Bächer Markenmodelle" und "sporthoch2 Markenmodelle" - und dürfen nicht kopiert werden.
Für die Ermittlung der richtigen Größe können wir Ihnen Anprobiermodelle schicken! Fordern Sie Stoffmuster zur bessern Farb-/Materialauswahl an.
Ihr sporthoch2-Team